SEIZOEN | TOPSCORER HEREN | AANTAL DOELPUNTEN |
83-84 | Frans de Oude | 19 |
84-85 | Frans de Oude | 39 |
85-86 | Frans de Oude | 21 |
86-87 | Marco v/d Spek | 17 |
87-88 | Marco v/d Spek | 24 |
88-89 | Jacob v/d Berge | 17 |
89-90 | Wim Geluk | 21 |
90-91 | Jacob v/d Berge | 15 |
91-92 | Jacob v/d Berge | 13 |
92-93 | Jacob v/d Berge | 19 |
93-94 | Fred v/d Berge | 28 |
94-95 | Fred v/d Berge | 23 |
95-96 | Jos von Unen | 30 |
96-97 | Jos von Unen | 33 |
97-98 | Wim Geluk | 26 |
98-99 | Martin Bout | 32 |
99-00 | Ronnie de Waal | 28 |
00-01 | Ronnie de Waal | 19 |
01-02 | Ronnie de Waal | 24 |
02-03 | Jos von Unen | 27 |
03-04 | Jos von Unen | 35 |
04-05 | George Geluk | 27 |
05-06 | Ronnie de Waal | 30 |
06-07 | Jos von Unen | 17 |
07-08 | George Geluk | 26 |
08-09 | Dennis van den Ouden | 21 |
09-10 | Mats Willemse | 18 |
10-11 | Arie Roon jr. | 17 |
11-12 | Gerard Vogel | 16 |
12-13 | Dennis Hoep | 19 |
13-14 | Dennis van den Ouden | 21 |
14-15 | Domenique v/d Berge | 18 |
15-16 | Dennis Hoep | 24 |
16-17 | Jan Peter Dekker | 22 |
17-18 | Rick Jonker | 12 |
18-19 | ??? | ?? |
SEIZOEN | TOPSCORER DAMES | AANTAL DOELPUNTEN |
09-10 | Roxana Koster | 30 |
10-11 | Esther Fluijt | 5 |
11-12 12-13 |
Roxana Koster Amy Stoutjesdijk |
30 6 |
13-14 | Roxana Koster | 19 |
14-15 | Roxana / Danielle Koster | 12 |
15-16 | Tamar Dane | 37 |
16-17 | Marieke Roth | 11 |
17-18 | Marieke Roth | 16 |
18-19 | ??? | ?? |