Pagina 1 van 4
SEIZOEN 1976/1977 KLASSE 4B:
R | Club | Wdst | W | G | V | Pnt | Voor | Tegen |
1 | Serooskerke | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | 35 | 11 |
2 | Nieuwland | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 24 | 8 |
3 | Tern. Boys | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 25 | 20 |
4 | BRUSE BOYS | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 27 | 27 |
5 | Rillandia | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 32 | 36 |
6 | Wolphaartsdijk | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 25 | 22 |
7 | Sluis | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 22 | 25 |
8 | Kapelle | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 22 | 35 |
9 | Tholense Boys | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 20 |
10 | BWR | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 14 | 44 |
SEIZOEN 1977/1978 KLASSE 4B:
R | Club | Wdst | W | G | V | Pnt | Voor | Tegen |
1 | BRUSE BOYS | 20 | 13 | 3 | 4 | 29 | 45 | 22 |
2 | Nieuwdorp | 20 | 12 | 4 | 4 | 28 | 39 | 20 |
3 | Tern. Boys | 20 | 12 | 1 | 7 | 25 | 36 | 22 |
4 | Nieuwland | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 20 | 14 |
5 | Tholense Boys | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 30 | 30 |
6 | Kapelle | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 26 | 26 |
7 | Sluis | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 24 | 35 |
8 | Veere | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 29 | 29 |
9 | Rillandia | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 34 | 37 |
10 | Wolphaartsdijk | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 22 | 40 |
11 | SPS | 20 | 3 | 1 | 16 | 7 | 16 | 46 |
SEIZOEN 1978/1979 KLASSE 3B:
R | Club | Wdst | W | G | V | Pnt | Voor | Tegen |
1 | Hoek | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 | 46 | 13 |
2 | Good Luck | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 | 40 | 22 |
3 | Yerseke | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 25 | 27 |
4 | Kloetinge | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 24 | 23 |
5 | Meeuwen De | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 23 | 29 |
6 | BRUSE BOYS | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 28 | 29 |
7 | Serooskerke | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 20 | 22 |
8 | Zaamslag | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 14 | 25 |
9 | Smerdiek | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 19 | 28 |
10 | Wit Zwart | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 17 | 38 |
SEIZOEN 1979/1980 KLASSE 3B:
R | Club | Wdst | W | G | V | Pnt | Voor | Tegen |
1 | BRUSE BOYS | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 32 | 24 |
2 | Krabbendijke | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 31 | 18 |
3 | Kloetinge | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 34 | 22 |
4 | Kapelle | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 30 | 16 |
5 | Oostkapelle | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 21 | 16 |
6 | Serooskerke | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 22 | 31 |
7 | Yerseke | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 18 | 27 |
8 | Zaamslag | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 22 | 26 |
9 | Meeuwen De | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 16 | 25 |
10 | Smerdiek | 18 | 2 | 6 | 10 | 10 | 11 | 32 |