Zie hier de doelpuntenmakers van de seniorenteams van Bruse Boys, seizoen 2023/2024
Alleen doelpunten die in reguliere competitiewedstrijden worden gemaakt tellen mee in dit klassement.
Naam | Goals | Deze week |
Nadine | 16 | |
Marieke Roth | 13 | |
Nina Stouten | 13 | |
Dylan Adelaar | 11 | |
Naomi van Soest | 9 | |
Lieke | 8 | |
Jarno van Nieuwenhuize | 4 | 1 |
Matthijs Notenboom | 3 | |
Mees Bolier | 3 | |
Dennis Hoep | 3 | |
Casper Boluijt | 3 | |
Luca de Bruine | 3 | |
Esther | 3 | |
Julian van Nieuwenhuize | 3 | 1 |
Stan Kieviet | 2 | |
Domenique van de Berge | 2 | |
Lisa | 2 | |
Mats Willemse | 2 | |
George | 2 | |
Willem Jan | 2 | |
Louise de Waal | 2 | |
Charlotte Kastelein | 2 | |
Elvira de Koning | 2 | |
Manu | 2 | 1 |
Tim Jansen | 2 | 1 |
Aart de Waal | 1 | |
Bas Kempe | 1 | |
Femke van der Panne | 1 | |
Jamie Rietkerk | 1 | |
Kees | 1 | |
Maarten Franken | 1 | |
Niels van der Maas | 1 | |
Richard Braam | 1 | |
Ricardo de Winter | 1 | |
Johan | 1 | |
Didier Volk | 1 | |
Richard Willemse | 1 | |
Nathalie Kastelijn | 1 | |
Roel | 1 | |
Gerard Vogel | 1 | |
Marc Bijdevaate | 1 | |
Erik Duffener | 1 | |
Rudo van den Berge | 1 | |
Frederique | 1 | |
Totaal | 130 | 4 |
Klik hieronder voor het overzicht van alle topscorers per seizoen.