Zie hier de doelpuntenmakers van de seniorenteams van Bruse Boys, seizoen 2022/2023
Alleen doelpunten die in reguliere competitiewedstrijden worden gemaakt tellen mee in dit klassement.
Naam | Goals | Deze week |
Dennis Hoep | 25 | |
Mats Willemse | 23 | |
Marieke Roth | 21 | |
Domenique van den Berge | 14 | |
Gijs van Duijvenbode | 12 | |
Mathijs Notenboom | 11 | |
Nina Stouten | 10 | |
George Geluk | 10 | |
Ricardo de Winter | 9 | |
Dylan Adelaar | 7 | |
Mees Bolier | 7 | |
Femke van de Panne | 6 | |
Gerard Vogel | 6 | |
Julian van Nieuwenhuize | 4 | |
Erik van de Bos | 4 | |
Robin Meertens | 4 | |
Sam van Klinken | 4 | |
Tiago Teixera | 4 | |
Jeand Doest | 4 | |
Didier Volk | 3 | |
Eigen doelpunt | 3 | |
Manu | 3 | |
Maarten Franken | 3 | |
Tim von Unen | 3 | |
Elvira de Koning | 3 | |
Bas Kempe | 2 | |
Hans Muller | 2 | |
Jochem Vogel | 2 | |
Martijn Knop | 2 | |
Kees Bernard | 2 | |
Alexander Meyer | 2 | |
Kevin Avdic | 2 | |
Willem de Leeuw | 2 | |
Jeroen Haeck | 2 | |
Richard Braam | 2 | |
Ellemijn Verspoor | 2 | |
Willem Jan Bosselaar | 2 | |
Tim Jansen | 2 | |
Koen Verburg | 2 | |
Lisa de Valk | 2 | |
Johan Bernard | 2 | |
Nathan Olree | 2 | |
Aart de Waal | 2 | 2 |
Luc Klop | 1 | |
Yanick Burgers | 1 | |
Boris de Bruine | 1 | |
Erik Duffener | 1 | |
Charlotte Padmos | 1 | |
Nathalie Kastelijn | 1 | |
Jelle Wiebrens | 1 | |
Marco Ketting | 1 | |
Rudi van der Bijl | 1 | |
Olaf WIllemse | 1 | |
Pieter Maaskant | 1 | |
Michel Maaskant | 1 | |
Naomi Capelle | 1 | |
Lucas Hanzen | 1 | |
Dennis van der Wielen | 1 | |
Thomas Maaskant | 1 | |
Marco van der Wielen | 1 | |
Jelle Kastelein | 1 | |
Jesse Bolier | 1 | 1 |
Justin Rot | 1 | 1 |
Hans Muller | 1 | 1 |
Totaal | 259 | 5 |
Klik hieronder voor het overzicht van alle topscorers per seizoen.